利害關係人因類別不同,對於所關注之議題亦有所差異,本公司網站有提供企業永續發展的相關資訊,並對利害關係人設有溝通管道,以掌握利害關係人對本公司的要求並及時回應,並持續檢視及改善在企業永續發展的績效。公司每年於董事會報告主要利害關係人溝通情形,以作為永續策略規劃參考。
透過各部門與主要利害關係人溝通,收集利害關係人所關注之議題,透過AA 100利害關係人議合之五大原則,透過問卷分式歸納出15項利害關係人並進行評分,再由外部專家依公司對該利害關係人既有之正面及負面影響進行評分,加權平均後總分大於10分者為本公司重要利害關係人,得出重要6項利害關係人。
2024年利害關係人關切議題和溝通方式及頻率
| 利害關係人類別 | 利害關係人 | 關注議題 | 溝通方式 | 溝通頻率 | 溝通記錄 |
| 內部組織 | 員工 | 1.薪資福利 2.教育訓練 3.職業安全 |
1.績效面談 | 每年 | 績效考核表 |
| 2.教育訓練 | 不定期 | 教育訓練計畫表 | |||
| 3.職工福利委員會 | 不定期 | 會議記錄 | |||
| 4.電子公佈欄/公告 | 不定期 | 公司相關宣導或資訊說明 | |||
| 5.員工溝通 | 不定期 | 電話及信箱 | |||
| 投資人/股東 | 1.經營績效 2.公司治理 |
1.每月營收 | 每月 | 公開資訊觀測站 | |
| 2.財務報表 | 每季 | 重大訊息、財務報告 | |||
| 3.法人說明會 | 每年 | 法人說明會簡報 | |||
| 4.股東會 | 每年 | 股東會議事錄 | |||
| 5.投資人服務/電話、信件 | 不定期 | 電話及信箱 | |||
| 外部環境 | 客戶 | 1.客戶滿意度 2.產品品質與交期 3.技術研發與創新 |
1.電話/電子郵件 | 每日 | 電話及信箱 |
| 2.客戶拜訪 | 不定期 | 出差申請單 | |||
| 3.客戶滿意度調查 | 每年 | 客戶滿意度調查 | |||
| 4.參加展覽 | 不定期 | 出差申請單 | |||
| 5.客戶諮詢信箱 | 不定期 | 信箱 | |||
| 供應商/外包商 | 1.外包商管理 2.製程技術 3.品質管理 |
1.電話/電子郵件 | 每日 | 電話及信箱 | |
| 2.供應商/外包商評鑑 | 不定期 | 供應商/外包商評鑑表 | |||
| 3.服務支援 | 不定期 | 會議紀錄/信箱/電話 | |||
| 4.供應商/外包商稽核 | 不定期 | 稽核報告 | |||
| 政府機關 | 1.遵循法令規範 | 1.公開資訊觀測站公告 | 不定期 | 公開資訊觀測站 | |
| 2.公司治理評鑑作業 | 每年 | 公司治理評鑑 | |||
| 3.公文往返 | 不定期 | 電子公文系統 | |||
| 4.櫃買中心實審抽查 | 不定期 | 自編財報能力實審抽查 | |||
| 金融機構 | 1.經營績效 2.公司治理 3.融資借款 |
銀行往來拜訪 | 不定期 | 財務主管接待 |
利害關係人聯絡資訊
舞弊與誠信案件舉報
Email:kuanta.chen@tmtech.com.tw
股東/投資人
Email:hsiuyun.chiang@tmtech.com.tw
員工
Email:jasmine@tmtech.com.tw
供應商/客戶
Email:contact@tmtech.com.tw